- Aantal slaapkamers 1-3
- leefruimte 71-140m²
- Aantal badkamers 1-2
Omschrijving Ref.: 5153326
Nieuwbouwproject 'Neerhof' (nieuwe fase)
Laat u verrassen en ontdek de nieuwe fase van “Neerhof”. Ruime, comfortabele appartementen in een uniek kader onder verfrissende architectuur gebouwd én op een boogscheut van het gezellige dorpscentrum!
Geen groene vingers maar u wilt toch wonen in een groene oase van rust? Dan is “Neerhof” zeker wat voor u. Met een grote diversiteit aan oppervlaktes die variëren van 58m² tot wel 140m² zijn de extreem energiezuinige appartementen stuk voor stuk pareltjes in dit unieke project.
Het parkdomein omringt de wooneenheden en zorgt dat iedereen kan genieten van een groene oase, een stukje natuur. Project Neerhof streeft naar wooncomfort op hoog niveau, maar biedt door zijn zorgvuldige keuze aan materialen ook een duurzaam en zeer energiezuinig karakter. De BEN -normering wordt ten volste gerespecteerd mede door het gebruik van warmtepompen, gemeenschappelijke zonnepanelen, vloerverwarming en een optimale ventilatie. Dit alles draagt bij dat u iedere dag opnieuw ten volste kunt genieten van uw nieuwe thuis.
Is uw nieuwsgierigheid geprikkeld? Wacht niet tot morgen en contacteer ons vandaag nog!
Samen vinden we het perfecte appartement dat bij u past!
Reageer via : nieuwbouw@echovastgoed.be
Uw interesse gewekt, maar nog niet zeker over de waarde van uw eigendom? Vraag een volledig gratis en vrijblijvende waardebepaling van uw eigendom en informeer u naar onze onderscheidende werkwijze!
Beschikbaarheid
BLOK A |
|||
---|---|---|---|
Gelijkvloers |
|||
Gelijkvloers | kamers | oppervlakte | prijs |
A1 GLV | 1 | 85 m² | € 280.925 |
content.floor_0 |
|||
content.floor_0 | kamers | oppervlakte | prijs |
A5 GLV | 1 | 83 m² | Verkocht |
A2 GLV | 1 | 76 m² | € 243.200 |
A3 GLV | 1 | 84 m² | € 277.200 |
A4 GLV | 2 | 94 m² | € 320.540 |
Eerste verdieping |
|||
Eerste verdieping | kamers | oppervlakte | prijs |
A8 1STE | 2 | 93 m² | € 317.130 |
A10 1STE | 2 | 93 m² | € 317.130 |
A9 1STE | 2 | 94 m² | € 320.540 |
A7 1STE | 2 | 101 m² | € 342.307 |
A6 1STE | 2 | 109 m² | € 376.050 |
Tweede verdieping |
|||
Tweede verdieping | kamers | oppervlakte | prijs |
A13 2DE | 2 | 93 m² | € 317.130 |
A15 2DE | 2 | 93 m² | € 317.130 |
A14 2DE | 2 | 94 m² | € 320.540 |
A12 2DE | 2 | 101 m² | € 342.307 |
Derde verdieping |
|||
Derde verdieping | kamers | oppervlakte | prijs |
A18 3DE | 2 | 93 m² | € 317.130 |
A20 3DE | 2 | 93 m² | € 317.130 |
A19 3DE | 2 | 94 m² | € 320.540 |
BLOK B |
|||
Gelijkvloers |
|||
Gelijkvloers | kamers | oppervlakte | prijs |
B5 GLV | 2 | 90 m² | € 305.026 |
B10 1STE | 2 | 90 m² | € 305.026 |
B2 GLV | 2 | 94 m² | € 320.540 |
B12 2DE | 2 | 94 m² | Verkocht |
B9 1STE | 2 | 109 m² | € 376.050 |
B20 3DE | 3 | 140 m² | € 491.400 |
content.floor_0 |
|||
content.floor_0 | kamers | oppervlakte | prijs |
B1 GLV | 1 | 83 m² | € 273.900 |
B3 GLV | 1 | 83 m² | € 273.900 |
B4 GLV | 2 | 109 m² | € 376.050 |
Eerste verdieping |
|||
Eerste verdieping | kamers | oppervlakte | prijs |
B6 1STE | 2 | 92 m² | € 311.805 |
B8 1STE | 2 | 92 m² | € 311.805 |
B7 1STE | 2 | 94 m² | € 320.540 |
Tweede verdieping |
|||
Tweede verdieping | kamers | oppervlakte | prijs |
B11 2DE | 2 | 92 m² | € 311.805 |
B13 2DE | 2 | 92 m² | € 311.805 |
B15 2DE | 2 | 99 m² | € 338.085 |
B14 2DE | 2 | 109 m² | € 376.050 |
Derde verdieping |
|||
Derde verdieping | kamers | oppervlakte | prijs |
B16 3DE | 2 | 92 m² | € 311.805 |
B18 3DE | 2 | 92 m² | € 311.805 |
B17 3DE | 2 | 94 m² | Verkocht |
BLOK D |
|||
Gelijkvloers |
|||
Gelijkvloers | kamers | oppervlakte | prijs |
D12 1STE | 2 | 88 m² | € 272.000 |
content.floor_0 |
|||
content.floor_0 | kamers | oppervlakte | prijs |
D6 GLV | 1 | 71 m² | € 212.000 |
D4 GLV | 2 | 105 m² | € 297.000 |
D5 GLV | 2 | 105 m² | € 297.000 |
D1 GLV | 2 | 108 m² | € 305.000 |
Eerste verdieping |
|||
Eerste verdieping | kamers | oppervlakte | prijs |
D10 1STE | 2 | 105 m² | € 326.000 |
D11 1STE | 2 | 105 m² | € 326.000 |
D7 1STE | 2 | 107 m² | Verkocht |
Tweede verdieping |
|||
Tweede verdieping | kamers | oppervlakte | prijs |
D18 2DE | 2 | 88 m² | Verkocht |
D16 2DE | 2 | 105 m² | € 326.000 |
D17 2DE | 2 | 105 m² | € 326.000 |
D13 2DE | 2 | 107 m² | Verkocht |
Derde verdieping |
|||
Derde verdieping | kamers | oppervlakte | prijs |
D21 3DE | 2 | 85 m² | € 263.000 |
D22 3DE | 2 | 105 m² | € 326.000 |
D23 3DE | 2 | 105 m² | € 326.000 |
D19 3DE | 2 | 107 m² | € 334.000 |
BLOK E |
|||
content.floor_0 |
|||
content.floor_0 | kamers | oppervlakte | prijs |
E2 GLV | 2 | 106 m² | € 300.000 |
E6 GLV | 2 | 108 m² | Verkocht |
Eerste verdieping |
|||
Eerste verdieping | kamers | oppervlakte | prijs |
E9 1STE | 2 | 104 m² | € 325.000 |
E8 1STE | 2 | 105 m² | € 326.000 |
Tweede verdieping |
|||
Tweede verdieping | kamers | oppervlakte | prijs |
E18 2DE | 2 | 107 m² | Op aanvraag |
Derde verdieping |
|||
Derde verdieping | kamers | oppervlakte | prijs |
E21 3de | 2 | 104 m² | € 325.000 |